Gadījumā, ja izdrukājot buļļa lapu Jums neparādās pilnīgs eksterjera grafiks tāds kā to redzat datora ekrānā, lūdzam veikt sekojošus uzstādījumus Jūsu datorā:

Internet Explorer vidē:
Iet uz Tools ( vai Alt+T) - nospiež Internet Options - nospiež Advanced - rindā sameklē Printing un ieklikšķina kvadrātiņā (print background) ķeksi - tad apstiprina ar OK .

Mozilla Firefox vidē:
(Mozilla Firefox var lejupielādēt no firefox.com)
Iet uz File - Page Setup - ieklikšķina kvadrātiņā (print background) ķeksi - tad apstiprina ar OK .
Izdrukāt
logo

Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija

  VCG Nr Dzimis Vārds pār-
devējs
Šķirne g.p.
skaits
meitu
skaits
piens
kg
tauku
%
tauku
kg
olb
%
olb
kg
SI RI VI EI  
 
LVS 32332 Latvija MARIO FARNAM Latvijas brūnā                      
LVS 32301 Latvija DACIJS Dānijas sarkanā                      
LVS 32163 Latvija BAIRONS Latvijas brūnā 216 318 + 399 - 0.01 + 16 - 0.09 + 7   122 101 97
LVS 32244 ASV VASTOS Vācijas sarkanā genoms genoms + 736 - 0.27 + 12 + 0.05 + 31 125 G 125 G   114 G
LVS 32102 Latvija GRANDBOY MILESTONS Latvijas brūnā 318 578 + 420 + 0.05 + 22 - 0.06 + 10 113 124 95 100
LVS 32078 Dānija IKONTS Dānijas sarkanā 224 445 + 669 - 0.16 + 16 - 0.05 + 19 118 129 107 99
LVS 32076 Dānija ORAGANTS Dānijas sarkanā 186 289 + 207 - 0.14 - 1 - 0.04 + 4 112 118 95 98
LVS 32026 Latvija STRAUTS PETERSLUNDS Zviedrijas sarkanraibā 330 553 + 413 + 0.00 + 17 + 0.00 + 14 117 126 109 97
LVS 32131 Dānija FĒNIKSS Dānijas sarkanā 31 130 + 595 + 0.00 + 25 + 0.05 + 24 117 132 112 95
LVS 32111 Dānija DARLINGS Dānijas sarkanā 49 178 + 518 - 0.23 + 5 - 0.05 + 14 118 126 119 97
LVS 32041 Dānija DAIVERS Dānijas sarkanā 126 581 + 221 + 0.05 + 13 - 0.02 + 6 107 120 89 93
LVS 31643 Dānija TULIVERS Dānijas sarkanā 279 566 + 195 + 0.21 + 23 + 0.06 + 11 115 123 107 98
LVS 31793 Vācija HERALD Vācijas sarkanā 301 531 + 383 - 0.22 + 0.00 - 0.15 + 2 113 119 115 102
LVS 31736 Latvija RIKORDO GOLDSTAR Latvijas brūnā 536 914 + 136 - 0.15 - 5 - 0.09 - 1 110 115 108 101
LVS 31709 Latvija STELLUS STOLBERGS Latvijas brūnā 609 1133 + 232 + 0.10 + 17 - 0.05 + 4 111 120 104 96
LVS 31771 Dānija DEGRĒ Dānijas sarkanā 213 384 + 283 - 0.14 + 2 - 0.01 + 9 106 121 86 95
 
 
  Copyright © "Latgales CMAS" 2018. All rights reserved kcmas@kcmas.apollo.lv     Adrese: Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, Latvija    
Izdrukāt